


鉄製品の工作、溶接、検査を行うキムラ鉄工所の核
キムラ鉄工所は、2.8t天井走行クレーン3台、2.0t片門天井走行クレーン2台、2.8t門型走行クレーン1台と、数多くのクレーンを所有している鉄工所です。月産で150tの製造・加工が可能です。建設、建築工事はもとより、工作、溶接、検査等、細分化された作業にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
プラズマ切断機
オートボーラー
ショットブラスト
NCドリルマシーン
開先加工機
アシモ(欲しい)
| 設備・機器名 | 台数 | |
| 工作用 | 帯鋸盤 | 2台 |
| 開先加工機 | 2台 | |
| 型鋼用3軸NCドリルマシン | 1台 | |
| シャーリング | 1台 | |
| ショットブラスト | 2台 | |
| ユニットワーカー(軽量鋼加工機) | 1台 | |
| プラズマ加工機 | 1台 | |
| オートボーラー (板材用NCドリルマシン) |
1台 | |
| ドライヤ一体型エアコンプレッサー | 1台 | |
| パイプ加工機 | 1台 | |
| ポンチングマシン | 1台 | |
| ポータブル自動ガス切断機 | 1台 | |
| 高速カッター | 1台 | |
| マグネット電気ドリル | 6台 | |
| 揚重 | 天井走行クレーン(2.8t) | 3台 |
| 片門天井走行クレーン(2.0t) | 2台 | |
| 門型走行クレーン(2.8t) | 1台 | |
| 溶接用 | 手動アーク溶接機 | 7台 |
| 半自動溶接機 | 5台 | |
| ガウジング | 2台 | |
| 下向き溶接用回転治具 | 1台 | |
| ポジショナー | 1台 | |
| 設備・機器名 | 台数 | |
| 検査用 | 超音波探傷器 | 1台 |
| 浸透探傷器 | 1台 | |
| 表面温度計 | 1台 | |
| 溶接ゲージ | 1台 | |
| アンダーカットゲージ | 1台 | |
| 電流・電圧計 | 1台 | |
| 鉄製巻尺 | 1台 | |
| 膜厚計 | 1台 | |
| オートレベル | 1台 | |
| レーザー水準器 | 1台 | |
| トランシット | 1台 | |
| 孔芯間計測用治具 | 1台 | |
| 仕口ずれ計測器 | 1台 | |
| フランジの直角度計測器 | 1台 | |
| 車両 | トラック (4tユニック付、2tダブルキャブ、2t) |
各1台 |
| フォークリフト | 1台 | |
| ラフタークレーン(5t) | 1台 | |
| その他 | 専用CAD FAB21(鉄骨及び積算システム) | 1台 |
| 胴縁CAD シグマテック | 1台 | |
| 汎用CAD シグマF1 | 2台 | |
| プラズマ加工用CAD・CAMシステム | 1台 | |
| 鉄骨専用CADシステム・S-F REAL4 | 1台 | |










